iPhone14 Pro Maxの基本情報
iPhone14 Pro Maxは、2022年に発売されたスマートフォンです。6.7インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載しています。
A16 Bionicチップを搭載しており、高いパフォーマンスを発揮します。
カメラには、12メガピクセルの広角レンズが搭載されており、4Kのビデオ撮影やポートレートモードなど、高品質な写真や動画を撮影することができます。ProRAW撮影にも対応しているので非常に高精細な写真の撮影が可能になりました。
防水・防塵性能(IP68)を備えています。
モデル番号 | A2893 |
容量 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
カラー | シルバー、ゴールド、スペースブラック、ディープパープル |
iPhone 修理料金
気になる料金をクリックしてください。
パネル
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max 互換性パネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Pro Max プレミアムパネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Pro 互換性パネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Pro プレミアムパネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Plus 互換性パネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Plus プレミアムパネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 互換性パネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 プレミアムパネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro Max 互換性パネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro Max プレミアムパネル | 67,180 | 64,980 |
iPhone14 Pro 互換性パネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro プレミアムパネル | 64,180 | 61,980 |
iPhone14 Plus 互換性パネル | 40,180 | 37,980 |
iPhone14 Plus プレミアムパネル | 57,180 | 54,980 |
iPhone14 互換性パネル | 40,180 | 37,980 |
iPhone14 プレミアムパネル | 57,180 | 54,980 |
iPhoneSE(第3世代) 互換性パネル | 9,180 | 6,980 |
iPhoneSE(第3世代) プレミアムパネル | 13,180 | 10,980 |
iPhone13 Pro Max 互換性パネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone13 Pro Max プレミアムパネル | 64,180 | 61,980 |
iPhone13 Pro 互換性パネル | 要確認 | 要確認 |
iPhone13 Pro プレミアムパネル | 57,180 | 54,980 |
iPhone13 mini 互換性パネル | 30,180 | 27,980 |
iPhone13 mini プレミアムパネル | 41,180 | 38,980 |
iPhone13 互換性パネル | 30,180 | 27,980 |
iPhone13 プレミアムパネル | 41,180 | 38,980 |
iPhone12 Pro Max 互換性パネル | 27,180 | 24,980 |
iPhone12 Pro Max プレミアムパネル | 41,180 | 38,980 |
iPhone12 Pro 互換性パネル | 26,180 | 23,980 |
iPhone12 Pro プレミアムパネル | 32,180 | 29,980 |
iPhone12 mini 互換性パネル | 26,180 | 23,980 |
iPhone12 mini プレミアムパネル | 32,180 | 29,980 |
iPhone12 互換性パネル | 26,180 | 23,980 |
iPhone12 プレミアムパネル | 32,180 | 29,980 |
iPhoneSE(第2世代) 互換性パネル | 9,180 | 6,980 |
iPhoneSE(第2世代) プレミアムパネル | 13,180 | 10,980 |
iPhone11 Pro Max 互換性パネル | 21,180 | 18,980 |
iPhone11 Pro Max プレミアムパネル | 27,180 | 24,980 |
iPhone11 Pro 互換性パネル | 17,180 | 14,980 |
iPhone11 Pro プレミアムパネル | 23,180 | 20,980 |
iPhone11 互換性パネル | 15,180 | 12,980 |
iPhone11 プレミアムパネル | 20,180 | 17,980 |
iPhoneXR 互換性パネル | 12,180 | 9,980 |
iPhoneXR プレミアムパネル | 17,180 | 14,980 |
iPhoneXS Max 互換性パネル | 17,180 | 14,980 |
iPhoneXS Max プレミアムパネル | 27,180 | 24,980 |
iPhoneXS 互換性パネル | 12,180 | 9,980 |
iPhoneXS プレミアムパネル | 19,180 | 16,980 |
iPhoneX 互換性パネル | 12,180 | 9,980 |
iPhoneX プレミアムパネル | 19,180 | 16,980 |
iPhone8 Plus 互換性パネル | 9,180 | 6,980 |
iPhone8 Plus プレミアムパネル | 13,180 | 10,980 |
iPhone8 互換性パネル | 9,180 | 6,980 |
iPhone8 プレミアムパネル | 13,180 | 10,980 |
iPhone7 Plus 互換性パネル | 8,180 | 5,980 |
iPhone7 Plus プレミアムパネル | 13,180 | 10,980 |
iPhone7 互換性パネル | 7,180 | 4,980 |
iPhone7 プレミアムパネル | 10,180 | 7,980 |
iPhoneSE 互換性パネル | 6,180 | 3,980 |
iPhone6s Plus 互換性パネル | 7,180 | 4,980 |
iPhone6s Plus プレミアムパネル | 10,180 | 7,980 |
iPhone6s 互換性パネル | 7,180 | 4,980 |
iPhone6s プレミアムパネル | 10,180 | 7,980 |
iPhone6 Plus 互換性パネル | 6,180 | 3,980 |
iPhone6 互換性パネル | 6,180 | 3,980 |
iPhone5系 互換性パネル | 6,180 | 3,980 |
バッテリー
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Pro | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Plus | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro Max | 16,180 | 13,980 |
iPhone14 Pro | 16,180 | 13,980 |
iPhone14 Plus | 16,180 | 13,980 |
iPhone14 | 16,180 | 13,980 |
iPhoneSE(第3世代) | 9,180 | 6,980 |
iPhone13 Pro Max | 15,180 | 12,980 |
iPhone13 Pro | 15,180 | 12,980 |
iPhone13 mini | 14,180 | 11,980 |
iPhone13 | 14,180 | 11,980 |
iPhone12 Pro Max | 12,180 | 9,980 |
iPhone12 Pro | 12,180 | 9,980 |
iPhone12 mini | 12,180 | 9,980 |
iPhone12 | 12,180 | 9,980 |
iPhoneSE(第2世代) | 7,180 | 4,980 |
iPhone11 Pro Max | 10,180 | 7,980 |
iPhone11 Pro | 10,180 | 7,980 |
iPhone11 | 9,180 | 6,980 |
iPhoneXR | 8,180 | 5,980 |
iPhoneXS Max | 8,180 | 5,980 |
iPhoneXS | 8,180 | 5,980 |
iPhoneX | 8,180 | 5,980 |
iPhone8 Plus | 7,180 | 4,980 |
iPhone8 | 7,180 | 4,980 |
iPhone7 Plus | 6,180 | 3,980 |
iPhone7 | 6,180 | 3,980 |
iPhoneSE(第1世代) | 5,180 | 2,980 |
iPhone6s Plus | 6,180 | 3,980 |
iPhone6s | 6,180 | 3,980 |
iPhone6 Plus | 5,180 | 2,980 |
iPhone6 | 5,180 | 2,980 |
iPhone5系 | 4,180 | 1,980 |
水没復旧
機種 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
全機種一律 | 8,180 | 5,980 |
※電源復旧不可の場合、作業費として¥2,200(税込)頂きます。
※水没復旧の作業は、一旦クリーニング作業等をしてみないと、復旧できるかどうか分かりかねますので、予めご了承ください。
※別途、部品交換が必要になる可能性がございますので予めご了承ください。
※諦めずに念入りに作業する為、作業時間は他店より長く取らせて頂いております。
※当店のこのサービスは、間違って濡らしてしまったスマートフォン・タブレットから「大切なデータを救出をお手伝い」をするサービスです。データ復旧を目的とするサービスなので 電話(通話・通信)機能の保証はしておりません。
※表示料金は税込表示です。
※水没復旧の作業は、一旦クリーニング作業等をしてみないと、復旧できるかどうか分かりかねますので、予めご了承ください。
※別途、部品交換が必要になる可能性がございますので予めご了承ください。
※諦めずに念入りに作業する為、作業時間は他店より長く取らせて頂いております。
※当店のこのサービスは、間違って濡らしてしまったスマートフォン・タブレットから「大切なデータを救出をお手伝い」をするサービスです。データ復旧を目的とするサービスなので 電話(通話・通信)機能の保証はしておりません。
※表示料金は税込表示です。
基盤修理
作業時間・料金 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) | 対象機種 |
---|---|---|---|
作業時間 | 約2週間 | ||
受付前金 | 6,600 | ||
データ復旧 成功報酬 | 19,180 | 16,980 | 旧Switch・Switch Lite |
22,180 | 19,980 | iPhoneシリーズ: iPhone4~iPhoneXR iPadシリーズ: iPad1~9、 mini1~5、Air1~3、 Pro9.7、Pro10.5 iPod touch全シリーズ | |
25,180 | 22,980 | Switch(有機EL) | |
35,180 | 32,980 | iPhoneシリーズ: iPhone11系 iPadシリーズ: iPad10、mini6、Air4~5、 Pro11 1世代、 Pro12.9 1世代〜3世代 Android等 | |
38,180 | 35,980 | iPhoneシリーズ: iPhone12、13系 iPadシリーズ: iPad Pro11 2世代~3世代、 Pro12.9 4世代~5世代 | |
要確認 | 要確認 | 上記に無い最新機種 |
先に受付前金として、6,600円(税込)頂戴し、データ復旧出来た場合、お渡しの際に受付金を差し引いた成功報酬金額をお支払い頂く流れとなります。
軽度と重度の判別に関しては、端末状況により異なりますので詳細はご依頼の際にご確認お願い致します。
※仮に重度の故障でデータが取り出せなかった場合は、受付前金のみ送料・手数料として頂戴いたしますので予めご了承ください。
※最善を尽くさせていただきますが、残念ながらデータを復旧不可になる場合もございますので予めご了承ください。
※完全復旧については保証できるものではありませんのでご理解ください。
※データ復旧はスマートフォン本体の使用目的での修理では御座いません。
軽度と重度の判別に関しては、端末状況により異なりますので詳細はご依頼の際にご確認お願い致します。
※仮に重度の故障でデータが取り出せなかった場合は、受付前金のみ送料・手数料として頂戴いたしますので予めご了承ください。
※最善を尽くさせていただきますが、残念ながらデータを復旧不可になる場合もございますので予めご了承ください。
※完全復旧については保証できるものではありませんのでご理解ください。
※データ復旧はスマートフォン本体の使用目的での修理では御座いません。
データ移行
作業項目 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
データ復元 作業時間: 1〜2時間 | 9,180 | 6,980 |
データ初期化 作業時間: 1時間 | 6,180 | 3,980 |
バックアップ代行 作業時間: 1〜3時間 | 容量128GB以上の場合 9,180 | 6,980 |
容量128GB未満の場合 6,180 | 3,980 | |
水没復旧とセットで行う場合 3,300 |
※作業時間は端末の状況によって、異なる可能性がありますので予めご了承ください。
※最善を尽くさせていただきますが、残念ながらデータを復旧不可になる場合もございますので予めご了承ください。
※完全復旧については保証できるものではありませんのでご理解ください。
※データ復旧はスマートフォン本体の使用目的での修理では御座いません。
※最善を尽くさせていただきますが、残念ながらデータを復旧不可になる場合もございますので予めご了承ください。
※完全復旧については保証できるものではありませんのでご理解ください。
※データ復旧はスマートフォン本体の使用目的での修理では御座いません。
その他
機種名 | 通常料金(税込) | WEB料金(税込) |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Pro | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 Plus | 要確認 | 要確認 |
iPhone15 | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro Max | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Pro | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 Plus | 要確認 | 要確認 |
iPhone14 | 要確認 | 要確認 |
iPhoneSE(第3世代) | 8,180 | 5,980 |
iPhone13 Pro Max | 25,180 | 22,980 |
iPhone13 Pro | 17,180 | 14,980 |
iPhone13 mini | 17,180 | 14,980 |
iPhone13 | 17,180 | 14,980 |
iPhone12 Pro Max | 22,180 | 19,980 |
iPhone12 Pro | 17,180 | 14,980 |
iPhone12 mini | 17,180 | 14,980 |
iPhone12 | 17,180 | 14,980 |
iPhoneSE(第2世代) | 8,180 | 5,980 |
iPhone11 Pro Max | 18,180 | 15,980 |
iPhone11 Pro | 18,180 | 15,980 |
iPhone11 | 15,180 | 12,980 |
iPhoneXR | 11,180 | 8,980 |
iPhoneXS Max | 13,180 | 10,980 |
iPhoneXS | 13,180 | 10,980 |
iPhoneX | 13,180 | 10,980 |
iPhone8 Plus | 8,180 | 5,980 |
iPhone8 | 8,180 | 5,980 |
iPhone7 Plus | 8,180 | 5,980 |
iPhone7 | 8,180 | 5,980 |
iPhoneSE(第1世代) | 7,180 | 4,980 |
iPhone6s Plus | 7,180 | 4,980 |
iPhone6s | 7,180 | 4,980 |
iPhone6 Plus | 7,180 | 4,980 |
iPhone6 | 7,180 | 4,980 |
iPhone5系 | 5,180 | 2,980 |
※事前WEB予約をされてご来店された後、お会計時にアンケート回答、あんしんWi-Fiのご加入をして頂きますと通常料金から2,200円引きさせていただきます。
※各種割引をご希望のお客様は、受付時に店舗スタッフまでお伝え下さい。
※表示料金は税込表示です。
※修理不可の場合は、修理費用の発生は致しませんのでご安心下さいませ。
※別途作業料金などの追加料金は頂きません。
※各種割引をご希望のお客様は、受付時に店舗スタッフまでお伝え下さい。
※表示料金は税込表示です。
※修理不可の場合は、修理費用の発生は致しませんのでご安心下さいませ。
※別途作業料金などの追加料金は頂きません。
スマートクリアが皆様に選ばれる
6つの理由
1.バックアップ不要
データそのままで修理が出来るので、手間のかかるバックアップが要らない!
2、スピード快適修理!
使えないと不安・不便だからこそ、スピード修理でそんな不安を解消します!
3、無料診断実施中!
まずは相談したい!そんなお客様もお気軽にいつでも無料でご相談していただけます。
4、修理不可は費用無料!
万が一、部品交換しても改善が出来なかった場合は、費用は頂いておりません。
5、安心の3か月保証
交換部品のトラブルは無料で交換できるので安心。
6、信用・信頼・高技術No.1!
お陰様で、たくさんの方にご利用・ご紹介して頂いた結果、道内最大級店舗数を出店させて頂いております。